newpipe

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ

۱۴۰۴/۰۲/۲۲

نام محصول قیمت
لوله پنج لایه PEX-AL-PEX | رولی 200 339,240
لوله پنج لایه PEX-AL-PEX | رولی 150 598,950
لوله پنج لایه PEX-AL-PEX | رولی 100 1,014,530
لوله پنج لایه PEX-AL-PEX | رولی 60 1,567,720
لوله پنج لایه PEX-AL-PEX | رولی 55 2,680,040
لوله پنج لایه PEX-AL-PEX | شاخه ای 5 2,680,040
لوله پنج لایه PEX-AL-PEX | شاخه ای 5 33,469,950
لوله پنج لایه PEX-AL-PEX | شاخه ای 5 4,414,190
لوله پنج لایه PERT-AL-PERT | رولی 200 320,870
لوله پنج لایه PERT-AL-PERT | رولی 150 568,480
لوله پنج لایه PERT-AL-PERT | رولی 100 953,480
لوله پنج لایه PERT-AL-PERT | رولی 60 1,479,060
تبدیل توپیچ روپیچ | توپیچ 1/2 اینچ * روپیچ 3/4 اینچ 1,633,170
تبدیل توپیچ روپیچ | توپیچ 3/4 اینچ * روپیچ 1 اینچ 2,083,620
تبدیل روپیچ توپیچ | روپیچ 1/2 اینچ طرح” 724,240
تبدیل روپیچ توپیچ | روپیچ 1* توپیچ 1/2 اینچ طرح B 1,135,200
تبدیل روپیچ توپیچ | روپیچ 1* توپیچ 3/4 اینچ طرح B 1,051,710
تبدیل روپیچ توپیچ | روپیچ 1/4 1* توپیچ 1 اینچ 1,952,170
تبدیل روپیچ توپیچ | روپیچ 1/4 1* توپیچ 3/4 اینچ 2,355,320
تبدیل روپیچ توپیچ | روپیچ 11/2* توپیچ 1 اینچ 2,899,490
تبدیل روپیچ توپیچ | روپیچ 11/2* توپیچ 11/4 اینچ 3,198,580
تبدیل روپیچ توپیچ | روپیچ 2* توپیچ 11/4 اینچ 7,552,050
تبدیل روپیچ توپیچ | روپیچ 2* توپیچ 11/2 اینچ 7,442,600
تبدیل روپیچ توپیچ ادامه | روپیچ 1* توپیچ 3/4 اینچ 2,018,390
تبدیل روپیچ توپیچ ادامه | روپیچ 1* توپیچ 11/4 اینچ 3,925,900
زانو چپقی | 1/2 اینچ 1,476,200
زانو چپقی | 3/4 اینچ 2,419,670
زانو چپقی | 1 اینچ 3,439,260
چپقی مخصوص محفظه هواگیری | توپیچ 1/2 اینچ * روپیچ 1 اینچ 2,859,340
چپقی با مهره تنظیم مخصوص محفظه هواگیری | توپیچ 1/2 اینچ * روپیچ 1 اینچ 2,699,070
سه راهی تو پیچ رزوه ای | 1/2 اینچ 2,094,180
سه راهی توپیچ روپیچ رزوه ای | 1/2 اینچ*1 اینچ*1/2 اینچ 3,435,080
مهره ماسوره رزوه ای | 3/4 اینچ * 3/4 اینچ 2,225,740
مهره ماسوره رزوه ای | 1 اینچ* 1 اینچ 3,909,950
مغزی | 1/2 اینچ 587,950
مغزی | 3/4 اینچ 1,247,070
مغزی | 1 اینچ 1,971,970
مغزی | 1 1/4 اینچ 2,303,840
مغزی | 1 1/2 اینچ 3,046,230
مغزی | 2 اینچ 6,524,540
مغزی بلند با طول ۵۰mm | 1/2 اینچ 1,376,540
مغزی تبدیل روپیچ | 1/2 اینچ*3/4 اینچ 1,139,270
مغزی تبدیل روپیچ | 1 اینچ*3/4 اینچ 2,097,370
مغزی روپیچ توپیچ | 1/2 اینچ 790,020
مغزی روپیچ توپیچ | 3/4 اینچ 1,092,190
مغزی روپیچ توپیچ | 1 اینچ 2,351,470
مغزی روپیچ توپیچ | 11/4 اینچ 3,004,430
مغزی روپیچ توپیچ آلن خور | 10mm 1/2 اینچ طول توپیچ 476,520
مغزی روپیچ توپیچ آلن خور | 15mm 1/2 اینچ طول توپیچ 631,400
مغزی روپیچ توپیچ آلن خور | 25mm 1/2 اینچ طول توپیچ 849,970
مغزی روپیچ توپیچ آلن خور | 30mm 1/2 اینچ طول توپیچ 927,410
مغزی روپیچ توپیچ آلن خور | 40mm 1/2 اینچ طول توپیچ 1,226,060
مغزی روپیچ توپیچ آلن خور | 50mm 1/2 اینچ طول توپیچ 1,659,790
سه راهی تبدیل پرسی | 16*20*16 3,615,700
سه راهی تبدیل پرسی | 16*16*20 2,799,720
سه راهی تبدیل پرسی | 20*16*20 2,576,310
سه راهی تبدیل پرسی | 16*20*20 3,833,170
سه راهی تبدیل پرسی | 16*16*25 4,334,880
سه راهی تبدیل پرسی | 20*16*25 4,306,390
سه راهی تبدیل پرسی | 25*16*25 3,474,130
سه راهی تبدیل پرسی | 20*20*25 5,223,130
سه راهی تبدیل پرسی | 25*20*25 5,797,330
سه راهی تبدیل پرسی | 32*16*25 6,079,810
سه راهی تبدیل پرسی | 32*16*32 6,875,220
سه راهی تبدیل پرسی | 32*20*32 7,022,510
سه راهی تبدیل پرسی | 25*25*32 6,993,690
سه راهی تبدیل پرسی | 32*25*32 7,853,230
سه راهی تبدیل پرسی | 32*20*25 4,037,550
سه راهی تبدیل پرسی | 32*25*20 4,134,900
سه راهی تبدیل پرسی | 40*20*40 29,048,910
سه راهی تبدیل پرسی | 40*25*40 29,879,850
سه راهی تبدیل پرسی | 32*32*40 28,662,150
سه راهی تبدیل پرسی | 40*32*40 33,524,150
سه راهی تبدیل پرسی | 50*25*50 34,772,100
سه راهی تبدیل پرسی | 50*32*50 36,133,240
سه راهی تبدیل پرسی | 50*40*50 39,308,170
سه راهی تبدیل پرسی | 63*25*63 61,870,820
سه راهی تبدیل پرسی | 63*32*63 64,550,970
بوشن پرسی | 16*16 1,196,910
بوشن پرسی | 20*20 1,939,850
بوشن پرسی | 25*25 3,138,080
بوشن پرسی | 32*32 4,553,890
بوشن پرسی | 40*40 17,745,640
بوشن پرسی | 50*50 26,000,150
بوشن پرسی | 63*63 43,864,590
بوشن تبدیل پرسی | 16*20 1,902,010
بوشن تبدیل پرسی | 16*25 2,696,320
بوشن تبدیل پرسی | 20*25 3,047,220
بوشن تبدیل پرسی | 20*32 3,128,950
بوشن تبدیل پرسی | 25*32 3,824,700
بوشن تبدیل پرسی | 25*40 15,341,260
بوشن تبدیل پرسی | 32*40 16,643,110
بوشن تبدیل پرسی | 32*50 17,065,730
بوشن تبدیل پرسی | 40*50 18,898,330
بوشن تبدیل پرسی | 40*63 36,784,550
بوشن تبدیل پرسی | 50*63 39,005,890
زانو ۹۰ درجه پرسی | 16*16 2,389,420
زانو ۹۰ درجه پرسی | 20*20 3,024,120
زانو ۹۰ درجه پرسی | 25*25 4,336,530
زانو ۹۰ درجه پرسی | 32*32 5,632,660
زانو ۹۰ درجه پرسی | 40*40 24,878,810
زانو ۹۰ درجه پرسی | 50*50 35,256,540
زانو ۹۰ درجه پرسی | 63*63 67,172,160
سه راهی روپیچ پرسی مخصوص شیر توکار | 16*16*1/2 اینچ 3,043,590
زانو صفحه دار توپیچ پرسی | 16*1/2 اینچ 3,121,910
زانو صفحه دار توپیچ پرسی | 20*1/2 اینچ 3,590,400
سه راهی پرسی | 16*16*16 1,825,780
سه راهی پرسی | 20*20*20 2,458,830
سه راهی پرسی | 25*25*25 6,751,470
سه راهی پرسی | 32*32*32 8,626,860
سه راهی پرسی | 40*40*40 33,781,660
سه راهی پرسی | 50*50*50 55,155,870
سه راهی پرسی | 63*63*63 81,821,960
زانو صفحه دار روپیچ پرسی | 16*3/4 اینچ 3,467,640
زانو صفحه دار روپیچ پرسی | 20*3/4 اینچ 4,216,190
رابط روپیچ پرسی | 16*1/2 اینچ 1,115,180
رابط روپیچ پرسی | 20*1/2 اینچ 1,983,630
رابط روپیچ پرسی | 20*3/4 اینچ 2,676,960
رابط روپیچ پرسی | 25*1/2 اینچ 2,829,970
رابط روپیچ پرسی | 25*3/4 اینچ 3,245,660
رابط روپیچ پرسی | 25*1 اینچ 4,484,480
رابط روپیچ پرسی | 32*1 اینچ 4,846,710
رابط روپیچ پرسی | 32*11/4 اینچ 8,756,880
رابط روپیچ پرسی | 40*11/4 اینچ 20,577,920
رابط روپیچ پرسی | 50*11/2 اینچ 25,707,000
رابط روپیچ پرسی | 63*2 اینچ 40,553,370
سه راهی ۹۰ درجه صفحه دار توپیچ پرسی | 16*1/2 اینچ*16 4,279,000
سه راهی ۹۰ درجه صفحه دار توپیچ پرسی | 20*1/2 اینچ*20 5,040,750
رابط توپیچ پرسی | 16*1/2 اینچ 1,944,470
رابط توپیچ پرسی | 20*1/2 اینچ 2,116,400
رابط توپیچ پرسی | 20*3/4 اینچ 2,766,720
رابط توپیچ پرسی | 25*3/4 اینچ 3,393,500
رابط توپیچ پرسی | 25*1 اینچ 4,710,200
رابط توپیچ پرسی | 32*1 اینچ 5,314,210
رابط توپیچ پرسی | 32*11/4 اینچ 9,791,430
رابط توپیچ پرسی | 40*11/2 اینچ 21,773,950
رابط توپیچ پرسی | 50*11/2 اینچ 25,674,110
رابط توپیچ پرسی | 63*2 اینچ 43,634,030
سه راهی صفحه دار توپیچ پرسی | 16*1/2 اینچ*16 4,279,000
سه راهی صفحه دار توپیچ پرسی | 20*1/2 اینچ*20 5,040,750
زانو ۹۰ درجه روپیچ پرسی | 16*1/2 اینچ 2,151,820
زانو ۹۰ درجه روپیچ پرسی | 20*3/4 اینچ 3,159,640
زانو ۹۰ درجه روپیچ پرسی | 25*3/4 اینچ 4,068,350
زانو ۹۰ درجه روپیچ پرسی | 25*1 اینچ 5,605,160
زانو ۹۰ درجه روپیچ پرسی | 32*1 اینچ 5,949,020
سه راهی ۹۰ درجه دیواری پرسی | 16*1/2 اینچ*16 1,853,280
سه راهی ۹۰ درجه دیواری پرسی | 20*1/2 اینچ*20 3,246,210
زانو چپقی پرسی | 16*1/2 اینچ 2,588,630
زانو چپقی پرسی | 20*1/2 اینچ 2,979,240
زانو چپقی پرسی | 20*3/4 اینچ 3,559,270
زانو چپقی پرسی | 25*3/4 اینچ 2,514,930
زانو چپقی پرسی | 25*1 اینچ 4,822,180
زانو چپقی پرسی | 32*3/4 اینچ 4,958,910
زانو چپقی پرسی | 32*1 اینچ 5,389,010
زانو چپقی پرسی | 40*11/2 اینچ 23,722,050
زانو چپقی پرسی | 50*11/2 اینچ 32,460,560
سه راهی ۹۰ درجه دیواری تبدیلی پرسی | 16*1/2 اینچ*20 3,344,220
سه راهی ۹۰ درجه دیواری تبدیلی پرسی | 20*1/2 اینچ*16 3,344,220
درپوش پرسی | 16 1,059,630
درپوش پرسی | 20 1,533,510
درپوش پرسی | 25 1,684,870
درپوش پرسی | 32 2,553,210
درپوش پرسی | 40 6,720,230
درپوش پرسی | 50 7,992,930
درپوش پرسی | 63 9,830,150
زانو دیواری پرسی | 16*1/2 اینچ 1,302,730
زانو دیواری پرسی | 20*1/2 اینچ 1,782,330
زانو دیواری پرسی | 25*3/4 اینچ 4,407,810
زانو دیواری پرسی | 32*1 اینچ 6,397,710
سه راهی دیواری پرسی | 16*1/2 اینچ*16 4,376,240
سه راهی دیواری پرسی | 20*1/2 اینچ*20 5,580,630
سه راهی دیواری موازی پرسی | 16*1/2 اینچ*16 5,943,630
رابط توپیچ کوپلی | 16*1/2 اینچ 1,457,280
رابط توپیچ کوپلی | 20*1/2 اینچ 1,644,500
رابط توپیچ کوپلی | 20*3/4 اینچ 2,681,470
رابط توپیچ کوپلی | 25*3/4 اینچ 2,711,500
رابط توپیچ کوپلی | 32*1 اینچ 5,010,720
سه راهی توپیچ پرسی | 16*1/2 اینچ*16 3,468,520
سه راهی توپیچ پرسی | 20*1/2 اینچ*20 4,298,800
سه راهی توپیچ پرسی | 25*1/2 اینچ*25 5,599,550
سه راهی توپیچ پرسی | 25*3/4 اینچ*25 7,230,850
سه راهی توپیچ پرسی | 32*3/4 اینچ*32 8,425,670
سه راهی توپیچ پرسی | 40*3/4 اینچ*40 25,012,350
سه راهی توپیچ پرسی | 50*1 اینچ*50 32,024,080
رابط روپیچ کوپلی | 16*1/2 اینچ 1,186,350
رابط روپیچ کوپلی | 20*1/2 اینچ 1,617,440
رابط روپیچ کوپلی | 25*1/2 اینچ 2,998,380
رابط روپیچ کوپلی | 25*3/4 اینچ 3,005,970
رابط روپیچ کوپلی | 20*3/4 اینچ 2,464,990
رابط روپیچ کوپلی | 32*1 اینچ 4,805,350
رابط روپیچ کوپلی | 25*1 اینچ 5,020,510
رابط توپیچ با مهره ماسوره پرسی | 16*1/2 اینچ 2,371,380
رابط توپیچ با مهره ماسوره پرسی | 20*1/2 اینچ 2,670,470
رابط توپیچ با مهره ماسوره پرسی | 25*3/4 اینچ 3,508,780
رابط توپیچ با مهره ماسوره پرسی | 32*1 اینچ 6,334,020
رابط توپیچ با مهره ماسوره پرسی | 40*11/4 اینچ 13,900,040
رابط توپیچ با مهره ماسوره پرسی | 50*11/2 اینچ 22,160,930
مهره ماسوره کوپلی | 16*1/2 اینچ 1,492,150
مهره ماسوره کوپلی | 20*1/2 اینچ 1,801,800
مهره ماسوره کوپلی | 20*3/4 اینچ 2,139,720
مهره ماسوره کوپلی | 25*3/4 اینچ 2,702,700
مهره ماسوره کوپلی | 25*1 اینچ 3,603,600
مهره ماسوره کوپلی | 32*1 اینچ 5,125,120
مهره ماسوره پرسی مخصوص شیر دوسر روپیچ | 20*1/2 اینچ 1,691,118
بوشن ساده کوپلی | 16*16 2,339,370
بوشن ساده کوپلی | 20*20 3,299,010
بوشن ساده کوپلی | 25*25 4,901,930
بوشن ساده کوپلی | 32*32 7,485,390
مهره ماسوره پرسی | 16*1/2 اینچ 1,134,650
مهره ماسوره پرسی | 20*1/2 اینچ 1,369,500
مهره ماسوره پرسی | 20*3/4 اینچ 1,667,930
مهره ماسوره پرسی | 25*3/4 اینچ 2,132,680
مهره ماسوره پرسی | 25*1 اینچ 2,887,500
مهره ماسوره پرسی | 32*1 اینچ 3,178,560
مهره ماسوره پرسی | 40*11/4 اینچ 5,177,040
مهره ماسوره پرسی | 50*11/2 اینچ 5,340,390
مهره ماسوره پرسی | 63*2 اینچ 8,996,680
بوشن تبدیل کوپلی | 16*20 2,942,940
بوشن تبدیل کوپلی | 16*25 3,503,940
بوشن تبدیل کوپلی | 20*25 3,874,750
بوشن تبدیل کوپلی | 25*32 6,564,360
زانو ۹۰ درجه کوپلی | 16*16 3,167,670
زانو ۹۰ درجه کوپلی | 20*20 3,580,500
زانو ۹۰ درجه کوپلی | 25*25 6,135,140
زانو ۹۰ درجه کوپلی | 32*32 8,975,010
سه راهی توپیچ کوپلی | 16*1/2 اینچ*16 4,047,340
سه راهی توپیچ کوپلی | 20*1/2 اینچ*20 4,546,740
سه راهی توپیچ کوپلی | 25*3/4 اینچ*25 8,034,180
سه راهی توپیچ کوپلی | 32*1 اینچ*32 8,421,490
زانو ۹۰ درجه روپیچ کوپلی | 16*1/2 اینچ 2,593,910
زانو ۹۰ درجه روپیچ کوپلی | 20*1/2 اینچ 2,833,820
زانو ۹۰ درجه روپیچ کوپلی | 20*3/4 اینچ 3,214,420
زانو ۹۰ درجه روپیچ کوپلی | 25*3/4 اینچ 3,985,190
زانو ۹۰ درجه روپیچ کوپلی | 25*1 اینچ 3,179,440
زانو ۹۰ درجه روپیچ کوپلی | 32*1 اینچ 7,241,630
زانو صفحه دار توپیچ کوپلی | 16*1/2 اینچ 3,091,330
زانو صفحه دار توپیچ کوپلی | 20*1/2 اینچ 4,278,670
زانو چپقی کوپلی | 16*1/2 اینچ 2,577,630
زانو چپقی کوپلی | 20*1/2 اینچ 2,828,100
زانو چپقی کوپلی | 20*3/4 اینچ 3,383,490
زانو چپقی کوپلی | 25*3/4 اینچ 3,839,880
زانو چپقی کوپلی | 25*1 اینچ 5,662,800
زانو چپقی کوپلی | 32*3/4 اینچ 6,395,730
زانو چپقی کوپلی | 32*1 اینچ 7,200,050
زانو صفحه دار روپیچ کوپلی | 16*3/4 اینچ 3,784,000
سه راهی کوپلی | 16*16*16 3,651,120
سه راهی کوپلی | 20*20*20 5,213,230
سه راهی کوپلی | 25*25*25 7,036,260
سه راهی کوپلی | 32*32*32 11,791,230
سه راهی صفحه دار توپیچ کوپلی | 16*1/2 اینچ*16 4,223,780
سه راهی صفحه دار توپیچ کوپلی | 20*1/2 اینچ*20 5,189,580
سه راهی تبدیل کوپلی | 16*20*16 3,257,870
سه راهی تبدیل کوپلی | 16*16*20 3,248,850
سه راهی تبدیل کوپلی | 20*16*20 4,513,300
سه راهی تبدیل کوپلی | 20*20*16 4,513,300
سه راهی تبدیل کوپلی | 25*16*20 5,790,840
سه راهی تبدیل کوپلی | 25*16*25 6,372,630
سه راهی تبدیل کوپلی | 25*20*20 5,562,700
سه راهی تبدیل کوپلی | 25*20*25 5,845,070
سه راهی تبدیل کوپلی | 32*16*32 9,388,720
سه راهی تبدیل کوپلی | 32*20*32 10,086,780
سه راهی تبدیل کوپلی | 32*25*25 8,824,310
سه راهی ۹۰ دیواری کوپلی | 16*1/2 اینچ*16 2,838,990
سه راهی ۹۰ دیواری کوپلی | 20*1/2 اینچ*20 4,267,780
سه راهی دیواری کوپلی | 16*1/2 اینچ*16 4,023,580
سه راهی دیواری کوپلی | 20*1/2 اینچ*20 4,597,560
سه راهی ۹۰ دیواری تبدیلی کوپلی | 20*1/2 اینچ*16 4,666,310
سه راهی ۹۰ دیواری تبدیلی کوپلی | 16*1/2 اینچ*20 4,666,310
سه راهی دیواری موازی کوپلی | 16*1/2 اینچ*16 6,642,570
زانو دیواری کوپلی | 16*1/2 اینچ 1,719,850
زانو دیواری کوپلی | 20*1/2 اینچ 3,173,280
زانو دیواری کوپلی | 25*3/4 اینچ 5,267,680
زانو دیواری کوپلی | 32*1 اینچ 6,851,900
سه راهی روپیچ کوپلیمخصوص شیرآلات توکار | 16*16*1/2 اینچ 3,957,250
سه راهی توپیچ کلمپی | 40*3/4 اینچ*40 25,012,350
سه راهی توپیچ کلمپی | 50*1 اینچ*50 32,024,080
کمربند کلمپی | 40 3,011,140
کمربند کلمپی | 50 4,864,530
کمربند کلمپی | 63 11,188,320
رابط توپیچ با مهره ماسوره کلمپی | 40*11/4 اینچ 13,900,040
بوشن کلمپی | 40*40 17,745,640
بوشن کلمپی | 50*50 26,000,150
بوشن کلمپی | 63*63 43,864,590
مهره ماسوره کلمپی | 40*11/4 اینچ 12,355,640
مهره ماسوره کلمپی | 50*11/2 اینچ 12,372,690
مهره ماسوره کلمپی | 63*2 اینچ 15,030,180
بوشن تبدیل کلمپی | 40*50 18,898,330
بوشن تبدیل کلمپی | 63*40 36,784,550
بوشن تبدیل کلمپی | 63*50 39,005,890
بوشن تبدیل کلمپی – کوپلی | 40*25 15,341,260
بوشن تبدیل کلمپی – کوپلی | 40*32 16,643,110
بوشن تبدیل کلمپی – کوپلی | 50*32 15,227,960
زانو ۹۰ درجه کلمپی | 40*40 24,878,810
زانو ۹۰ درجه کلمپی | 50*50 35,256,540
زانو ۹۰ درجه کلمپی | 63*63 90,415,710
درپوش فلزی روپیچ | 3/4 اینچ 1,185,250
درپوش فلزی روپیچ | 1 اینچ 1,102,200
درپوش فلزی روپیچ | 11/4 اینچ 2,337,060
درپوش فلزی روپیچ | 11/2 اینچ 2,854,500
درپوش فلزی روپیچ | 2 اینچ 5,881,700
سه راهی کلمپی | 40*40*40 33,781,660
سه راهی کلمپی | 50*50*50 55,155,870
سه راهی کلمپی | 63*63*63 118,967,970
درپوش فلزی مخصوص هواگیری | M 10 1 اینچ 1,652,750
درپوش فلزی مخصوص هواگیری | M 10 11/4 اینچ 2,843,610
درپوش فلزی مخصوص هواگیری | M 10 11/2 اینچ 2,985,730
سه راهی تبدیل kلمپی | 50*40*50 40,181,680
در پوش فلزی تبدیلی | توپیچ 1/2 اینچ * 11/4 اینچ 2,358,730
در پوش فلزی تبدیلی | توپیچ 1/2 اینچ * 11/2 اینچ 2,711,280
درپوش کلمپی | 40 7,072,890
درپوش کلمپی | 50 8,497,390
درپوش کلمپی | 63 27,241,060
پیچ هواگیری دستی | M 10 355,740
بوشن روپیچ کلمپی | 40*11/4 اینچ 21,606,860
بوشن روپیچ کلمپی | 50*11/2 اینچ 25,707,000
بوشن روپیچ کلمپی | 63*2 اینچ 40,553,370
آچار شیر سوئیچی | آچار شیر سوئیچی 2,187,370
بوشن توپیچ کلمپی | 40*11/2 اینچ 21,773,950
بوشن توپیچ کلمپی | 50*11/2 اینچ 25,674,110
بوشن توپیچ کلمپی | 63*2 اینچ 43,634,030
زانو چپقی کلمپی | 40*11/2 اینچ 24,261,160
زانو چپقی کلمپی | 50*11/2 اینچ 33,198,220
کلکتور ورودی ۱/۲ اینچ / خروجی ۳/۴ اینچ | 3b 21,204,700
کلکتور ورودی ۱/۲ اینچ / خروجی ۳/۴ اینچ | 4b 28,272,860
کلکتور ورودی ۱/۲ اینچ / خروجی ۳/۴ اینچ | 5b 37,545,750
کلکتور ورودی ۱/۲ اینچ / خروجی ۳/۴ اینچ | 6b 45,049,950
کلکتور ورودی ۱/۲ اینچ / خروجی ۳/۴ اینچ | 7b 52,550,850
کلکتور ورودی ۱/۲ اینچ / خروجی ۳/۴ اینچ | 8b 60,055,820
کلکتور ورودی ۱/۲ اینچ / خروجی ۳/۴ اینچ | 9b 67,556,280
کلکتور ورودی ۱/۲ اینچ / خروجی ۳/۴ اینچ | 1cb 75,440,750
کلکتور ورودی ۱/۲ اینچ / خروجی ۳/۴ اینچ | 11b 83,325,220
کلکتور ورودی ۱/۲ اینچ / خروجی ۳/۴ اینچ | 12b 91,209,580
کلکتور ورودی ۱/۲ اینچ / خروجی ۱ اینچ | 2b 4,056,250
کلکتور ورودی ۱/۲ اینچ / خروجی ۱ اینچ | 3b 6,084,210
کلکتور ورودی ۱/۲ اینچ / خروجی ۱ اینچ | 4b 7,931,770
کلکتور ورودی ۱/۲ اینچ / خروجی ۱ اینچ | 5b 9,914,630
کلکتور ورودی ۱/۲ اینچ / خروجی ۱ ۱/۲ اینچ | 2b 5,156,690
کلکتور ورودی ۱/۲ اینچ / خروجی ۱ ۱/۲ اینچ | 3b 7,529,940
کلکتور ورودی ۱/۲ اینچ / خروجی ۱ ۱/۲ اینچ | 4b 10,080,400
کلکتور ورودی ۱/۲ اینچ / خروجی ۱ ۱/۲ اینچ | 5b 12,488,410
کلکتور ورودی ۱/۲ اینچ / خروجی ۱ ۱/۲ اینچ | 6b 14,983,540
کلکتور ورودی ۱/۲ اینچ / خروجی ۱ ۱/۲ اینچ | 7b 17,473,500
کلکتور ورودی ۱/۲ اینچ / خروجی ۱ ۱/۲ اینچ | 8b 19,964,560
کلکتور ورودی ۱/۲ اینچ / خروجی ۱ ۱/۲ اینچ | 9b 21,965,680
کلکتور ورودی ۱/۲ اینچ / خروجی ۱ ۱/۲ اینچ | 10b 25,504,930
کلکتور ورودی ۱/۲ اینچ / خروجی ۱ ۱/۲ اینچ | 11b 26,567,420
کلکتور ورودی ۱/۲ اینچ / خروجی ۱ ۱/۲ اینچ | 12b 28,979,720
کلکتور ورودی ۳/۴ اینچ / خروجی ۱ اینچ | 3b 11,573,760
کلکتور ورودی ۳/۴ اینچ / خروجی ۱ اینچ | 4b 14,744,840
کلکتور ورودی ۳/۴ اینچ / خروجی ۱ اینچ | 5b 19,752,810
کلکتور ورودی ۳/۴ اینچ / خروجی ۱ اینچ | 6b 21,722,140
کلکتور ورودی ۱/۲ اینچ / خروجی ۱ ۱/۴ اینچ | 3b 10,863,820
کلکتور ورودی ۱/۲ اینچ / خروجی ۱ ۱/۴ اینچ | 4b 14,485,130
کلکتور ورودی ۱/۲ اینچ / خروجی ۱ ۱/۴ اینچ | 5b 18,098,410
کلکتور ورودی ۱/۲ اینچ / خروجی ۱ ۱/۴ اینچ | 6b 21,235,280
کلکتور ورودی ۱/۲ اینچ / خروجی ۱ ۱/۴ اینچ | 7b 24,768,920
کلکتور ورودی ۱/۲ اینچ / خروجی ۱ ۱/۴ اینچ | 8b 28,935,500
کلکتور ورودی ۱/۲ اینچ / خروجی ۱ ۱/۴ اینچ | 9b 31,838,730
کلکتور ورودی ۱/۲ اینچ / خروجی ۱ ۱/۴ اینچ | 10b 35,382,710
کلکتور ورودی ۱/۲ اینچ / خروجی ۱ ۱/۴ اینچ | 11b 38,928,010
کلکتور ورودی ۱/۲ اینچ / خروجی ۱ ۱/۴ اینچ | 12b 43,411,830
کلکتور ورودی ۳/۴ اینچ / خروجی ۱ ۱/۴ اینچ | 3b 16,026,780
کلکتور ورودی ۳/۴ اینچ / خروجی ۱ ۱/۴ اینچ | 4b 20,920,020
کلکتور ورودی ۳/۴ اینچ / خروجی ۱ ۱/۴ اینچ | 5b 25,825,690
کلکتور ورودی ۳/۴ اینچ / خروجی ۱ ۱/۴ اینچ | 6b 30,783,390
کلکتور ورودی ۳/۴ اینچ / خروجی ۲ اینچ | 3b 36,794,120
کلکتور ورودی ۳/۴ اینچ / خروجی ۲ اینچ | 4b 49,041,190
کلکتور ورودی ۳/۴ اینچ / خروجی ۲ اینچ | 5b 61,288,370
نیوکلکتور گرمایشی رفت و برگشت فلومتردار پرسی | 1 اینچ 16 ستb 28,705,160
نیوکلکتور گرمایشی رفت و برگشت فلومتردار پرسی | 1 اینچ 16 ستb 40,620,580
نیوکلکتور گرمایشی رفت و برگشت فلومتردار پرسی | 1 اینچ 16 ستb 50,640,260
نیوکلکتور گرمایشی رفت و برگشت فلومتردار پرسی | 1 اینچ 16 ستb 60,389,120
نیوکلکتور گرمایشی رفت و برگشت فلومتردار پرسی | 1 اینچ 16 ستb 70,138,090
نیوکلکتور گرمایشی رفت و برگشت فلومتردار پرسی | 1 اینچ 16 ستb 79,074,600
نیوکلکتور کوپلی همراه با شیر تنظیم دسته آبی و قرمز | | 1 اینچ*16 2b 7,957,730
نیوکلکتور کوپلی همراه با شیر تنظیم دسته آبی و قرمز | | 1 اینچ*16 3b 11,914,320
نیوکلکتور کوپلی همراه با شیر تنظیم دسته آبی و قرمز | | 1 اینچ*16 4b 15,890,930
نیوکلکتور کوپلی همراه با شیر تنظیم دسته آبی و قرمز | | 1 اینچ*16 5b 19,857,860
نیوکلکتور کوپلی همراه با شیر تنظیم دسته آبی و قرمز | | 1 اینچ*16 6b 23,789,150
نیوکلکتور کوپلی همراه با شیر تنظیم دسته آبی و قرمز | | 1 اینچ*16 7b 27,807,560
نیوکلکتور کوپلی همراه با شیر تنظیم دسته آبی و قرمز | | 1 اینچ*16 8b 31,771,080
نیوکلکتور کوپلی همراه با شیر تنظیم دسته آبی و قرمز | | 1 اینچ*16 9b 35,750,220
نیوکلکتور کوپلی همراه با شیر تنظیم دسته آبی و قرمز | | 1 اینچ*16 10b 39,729,470
نیوکلکتور گرمایشی رفت و برگشت فلومتردار کوپلی | 1 اینچ 16 ستb 31,954,780
نیوکلکتور گرمایشی رفت و برگشت فلومتردار کوپلی | 1 اینچ 16 ستb 45,224,190
نیوکلکتور گرمایشی رفت و برگشت فلومتردار کوپلی | 1 اینچ 16 ستb 56,327,150
نیوکلکتور گرمایشی رفت و برگشت فلومتردار کوپلی | 1 اینچ 16 ستb 67,159,290
نیوکلکتور گرمایشی رفت و برگشت فلومتردار کوپلی | 1 اینچ 16 ستb 77,991,320
نیوکلکتور گرمایشی رفت و برگشت فلومتردار کوپلی | 1 اینچ 16 ستb 88,281,930
نیوکلکتور رزوه ای همراه با شیر تنظیم | 1 اینچ*1/2 اینچ2b 6,207,080
نیوکلکتور رزوه ای همراه با شیر تنظیم | 1 اینچ*1/2 اینچ3b 9,293,240
نیوکلکتور رزوه ای همراه با شیر تنظیم | 1 اینچ*1/2 اینچ4b 12,394,910
نیوکلکتور رزوه ای همراه با شیر تنظیم | 1 اینچ*1/2 اینچ5b 15,489,210
