تبدیل پلی اتیلن دارای سه بخش مختلف جهت اندازه گیری است که برای ساخت این سه بخش در تبدیل پلی اتیلن مورد استفاده قرار می گیرد. همانطور که در نقشه زیر می بیند، سه بخش شامل L1 ، Lt و L هستند. در تبدیل پلی اتیلن Lt طول کل تبدیل پلی اتیلن است. یک بخش ورودی داریم که دهانه بازتری نسبت به دهانه دیگر دارد که دارای یک طول می باشد، این طول را با L1 نامگذاری می شود. با مشاهده نقشه شماتیک تبدیل پلی اتیلن متوجه می شوید که L ، طول بخش ورودی یه همان دهانه بزرگ است.
سایز های نامی تبدیل پلی اتیلن
در ادامه جدول مربوط به سایز های نامی تبدیل پلی اتیلن ، L1 ، Lt و L در آن مشخص شده است.
سایز نامی برحسب میلی متر | Lt برحسب میلی متر | L2 برحسب میلی متر | L1 برحسب میلی متر |
---|---|---|---|
20*32 | 118 | 41 | 45 |
25*32 | 118 | 41 | 45 |
25*40 | 118 | 41 | 45 |
32*40 | 125 | 50 | 45 |
25*50 | 134 | 59 | 48 |
32*50 | 125 | 58 | 48 |
40*50 | 129 | 62 | 51 |
20*63 | 131 | 61 | 30 |
25*63 | 132 | 61 | 43 |
32*63 | 142 | 60 | 40 |
40*63 | 133 | 57 | 49 |
50*63 | 131 | 55 | 56 |
40*75 | 148 | 67 | 46 |
50*75 | 148 | 66 | 55 |
63*75 | 143 | 67 | 58 |
63*90 | 139 | 71 | 51 |
75*90 | 151 | 69 | 64 |
20*110 | 151 | 77 | 41 |
32*110 | 155 | 78 | 42 |
63*110 | 167 | 77 | 54 |
75*110 | 167 | 82 | 64 |
90*110 | 210 | 91 | 64 |
63*125 | 158 | 85 | 54 |
75*125 | 214 | 91 | 77 |
90*125 | 214 | 91 | 77 |
110*125 | 152 | 74 | 63 |
63*160 | 212 | 76 | 87 |
75*160 | 212 | 76 | 87 |
90*160 | 212 | 76 | 87 |
110*160 | 151 | 101 | 83 |
125*160 | 227 | 94 | 70 |
90*180 | 236 | 95 | 70 |
110*180 | 265 | 112 | 86 |
125*180 | 265 | 112 | 86 |
140*180 | 285 | 133 | 87 |
160*180 | 245 | 112 | 79 |
63*200 | 263 | 112 | 82 |
75*200 | 263 | 112 | 82 |
90*200 | 263 | 112 | 82 |
110*200 | 260 | 114 | 85 |
125*200 | 248 | 101 | 88 |
140*200 | 285 | 133 | 88 |
160*200 | 285 | 133 | 88 |
180*200 | 285 | 133 | 88 |
63*225 | 287 | 115 | 80 |
75*225 | 287 | 115 | 80 |
90*225 | 287 | 115 | 80 |
110*225 | 287 | 115 | 80 |
125*225 | 287 | 115 | 80 |
140*225 | 287 | 115 | 80 |
160*225 | 287 | 115 | 80 |
180*225 | 286 | 142 | 91 |
200*225 | 286 | 142 | 91 |
90*250 | 285 | 120 | 85 |
110*250 | 285 | 120 | 85 |
160*250 | 287 | 115 | 80 |
180*250 | 299 | 126 | 96 |
200*250 | 286 | 142 | 91 |
160*315 | 486 | 150 | 95 |
200*315 | 390 | 154 | 96 |
250*315 | 390 | 154 | 96 |
250*355 | 260 | 95 | 120 |
315*355 | 260 | 95 | 120 |
160*400 | 470 | 190 | 105 |
200*400 | 470 | 190 | 110 |
250*400 | 470 | 190 | 117 |
315*400 | 470 | 190 | 126 |
315*450 | 325 | 120 | 120 |
355*450 | 325 | 120 | 120 |
400*450 | 325 | 120 | 120 |
355*500 | 325 | 120 | 120 |
400*500 | 325 | 120 | 120 |
450*500 | 400 | 101 | 101 |
400*560 | 400 | 101 | 101 |
400*630 | 400 | 101 | 101 |
500*630 | 400 | 101 | 101 |
560*630 | 400 | 101 | 101 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.