تبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن سداب پلیمر، از دسته اتصالات پلی اتیلن فلنج دار با کیفیت برتر و عملکردی بینظیر، راهکاری ایدهآل برای مهندسی لولهکشی در پروژههای متنوع میباشد. این محصول با استفاده از پلی اتیلن درجه یک PE100 تولید شده و به لطف هسته فولادی قدرتمند خود، در برابر فشارهای بالا مقاومت استثنایی ارائه میدهد.
کاربردهای گسترده این تبدیل فلنجدار، از جمله در شبکههای لولهکشی پلی اتیلن، خطوط حساس و پرفشار، سیستمهای آبرسانی تحت فشار، شبکههای توزیع آبرسانی، تاسیسات، سیستمهای فاضلاب و آبیاری بارانی و قطرهای، آن را به یک گزینه ایدهآل برای طیف وسیعی از پروژههای صنعتی و کشاورزی تبدیل کرده است.
این محصول با دریافت گواهینامههای بینالمللی از موسسه ACM انگلستان و SGS سوییس، همچنین اخذ گواهینامه از مرکز مکانیزاسیون کشاورزی، تاییدیههای استاندارد ISO 4427-3 را دریافت کرده است، که نشاندهنده انطباق کامل با استانداردهای بینالمللی و کیفیت برتر آن است.
طراحی فنی این تبدیل فلنجدار به گونهای است که در فشارهای کاری متفاوت (4، 6، 10، 12.5 و 16 بار) بهینه عمل کرده و با توجه به شرایط فشاری، از رینگهای فلزی بهره میبرد یا بدون استفاده از آنها کارایی دارد. بهویژه در فشار کاری 16 بار، ترکیب تکنولوژی تزریق تمامعیار با هسته فولادی، مقاومت و پایداری بالایی به این محصول میبخشد.
برند سداب پلیمر تولید کننده اتصالات پلی اتیلن با تکیه بر نوآوری و کیفیت، تضمینکننده محصولی است که نه تنها از نظر فنی برتر است، بلکه از لحاظ نصب و اتصال نیز راحتی بینظیری را به مهندسان و تکنسینها ارائه میدهد. این تبدیل فلنجدار با رابط جوش خورده و نحوه اتصال جوشی، نصب آسان و اتصالی محکم و بادوام را تضمین میکند، که این ویژگیها آن را به یک انتخاب ایدآل در صنایع مختلف تبدیل میکند.
تبدیل فلنج دار پلی اتیلن با هسته فولادی دارای هفت بخش مختلف جهت اندازه گیری است که برای ساخت این هفت بخش در تبدیل فلنج دار پلی اتیلن با هسته فولادی مورد استفاده قرار می گیرد. همانطور که در نقشه زیر می بیند، هفت بخش شامل Lt , D1 , D2 , P1 , P2, T1 و T2 هستند.
سایز های نامی تبدیل فلنج دار پلی اتیلن با هسته فولادی
در ادامه جدول مربوط به سایز های نامی تبدیل فلنج دار پلی اتیلن با هسته فولادی نشان داده شده است ، که Lt , D1 , D2 , P1 , P2, T1 و T2 در آن مشخص شده است.
سایز نامی به میلی متر | Lt به میلی متر min | D1 به میلی متر | D2 به میلی متر | P1 به میلی متر | P2 به میلی متر | T1 به میلی متر | T2 به میلی متر | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDR 17 | SDR11 | SDR 17 | SDR 11 | SDR 17 | SDR 11 | SDR 17 | SDR 11 | ||||
63*75 | 200 | 185 | 185 | 165 | 165 | 145 | 145 | 125 | 125 | 18 | 18 |
75*90 | 200 | 200 | 200 | 185 | 185 | 160 | 160 | 145 | 145 | 20 | 18 |
63*110 | 200 | 220 | 220 | 165 | 165 | 180 | 180 | 125 | 125 | 20 | 18 |
75*110 | 200 | 220 | 220 | 185 | 185 | 180 | 180 | 145 | 145 | 20 | 18 |
90*110 | 200 | 220 | 220 | 200 | 200 | 180 | 180 | 160 | 160 | 20 | 20 |
63*125 | 200 | 250 | 250 | 165 | 165 | 180 | 180 | 125 | 125 | 22 | 18 |
75*125 | 200 | 250 | 250 | 185 | 185 | 180 | 180 | 145 | 145 | 22 | 18 |
90*125 | 200 | 250 | 250 | 200 | 200 | 180 | 180 | 160 | 160 | 22 | 20 |
110*125 | 200 | 250 | 250 | 220 | 220 | 180 | 180 | 180 | 180 | 22 | 20 |
63*160 | 212 | 285 | 285 | 165 | 165 | 240 | 240 | 125 | 125 | 25 | 18 |
75*160 | 212 | 285 | 285 | 185 | 185 | 240 | 240 | 145 | 145 | 25 | 18 |
90*160 | 212 | 285 | 285 | 200 | 200 | 240 | 240 | 160 | 160 | 25 | 20 |
110*160 | 212 | 285 | 285 | 220 | 220 | 240 | 240 | 180 | 180 | 25 | 20 |
125*160 | 220 | 285 | 285 | 250 | 250 | 240 | 240 | 180 | 180 | 25 | 22 |
63*200 | 300 | 340 | 340 | 165 | 165 | 295 | 295 | 125 | 125 | 25 | 18 |
75*200 | 300 | 340 | 340 | 185 | 185 | 295 | 295 | 145 | 145 | 25 | 18 |
90*200 | 300 | 340 | 340 | 200 | 200 | 295 | 295 | 160 | 160 | 25 | 20 |
110*200 | 300 | 340 | 340 | 220 | 220 | 295 | 295 | 180 | 180 | 25 | 20 |
125*200 | 300 | 340 | 340 | 250 | 250 | 295 | 295 | 180 | 180 | 25 | 22 |
160*200 | 300 | 340 | 340 | 285 | 285 | 295 | 295 | 240 | 240 | 25 | 25 |
90*250 | 300 | 395 | 405 | 200 | 200 | 350 | 355 | 160 | 160 | 25 | 20 |
110*250 | 300 | 395 | 405 | 220 | 220 | 350 | 355 | 180 | 180 | 25 | 20 |
160*250 | 300 | 395 | 405 | 285 | 285 | 350 | 355 | 240 | 240 | 25 | 25 |
200*250 | 300 | 395 | 405 | 340 | 340 | 350 | 355 | 295 | 295 | 25 | 25 |
160*315 | 300 | 445 | 460 | 285 | 285 | 400 | 410 | 240 | 240 | 35 | 25 |
200*315 | 300 | 445 | 460 | 340 | 340 | 400 | 410 | 295 | 295 | 35 | 25 |
250*315 | 300 | 445 | 460 | 395 | 405 | 400 | 410 | 350 | 355 | 35 | 25 |
160*355 | 300 | 505 | 520 | 285 | 285 | 460 | 470 | 240 | 240 | 35 | 25 |
200*355 | 300 | 505 | 520 | 340 | 340 | 460 | 470 | 295 | 295 | 35 | 25 |
250*355 | 300 | 505 | 520 | 395 | 405 | 460 | 470 | 350 | 355 | 35 | 25 |
315*355 | 300 | 505 | 520 | 445 | 460 | 460 | 470 | 400 | 410 | 35 | 35 |
160*400 | 300 | 565 | 580 | 285 | 285 | 515 | 525 | 240 | 240 | 40 | 25 |
200*400 | 300 | 565 | 580 | 340 | 340 | 515 | 525 | 295 | 295 | 40 | 25 |
250*400 | 300 | 565 | 580 | 395 | 405 | 515 | 525 | 350 | 355 | 40 | 25 |
315*400 | 300 | 565 | 580 | 445 | 460 | 515 | 525 | 400 | 410 | 40 | 35 |
355*400 | 300 | 565 | 580 | 505 | 520 | 515 | 525 | 460 | 470 | 40 | 35 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.