تبدیل پلی اتیلن متقارن (هم مرکز) جوشی ماشینکاری، محصولی برجسته از سداب پلیمر که از دسته اتصالات دست ساز است، یک راهکار عالی برای اتصال لولهها در صنایع مختلف از جمله کشاورزی، نفت، گاز و پتروشیمی است. این تبدیل با دقت بالا و استانداردهای کیفیتی ممتاز تولید شده و به منظور تامین نیازهای مختلف صنعتی طراحی شده است.
کاربردها:
- این تبدیل جوشی برای اتصال لولههای پلی اتیلن و اتصالات پلی اتیلن در سیستمهای لولهکشی مختلف کاربرد دارد.
- مناسب برای استفاده در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و کشاورزی.
چرا تبدیل پلی اتیلن متقارن سداب پلیمر؟
- تولید شده با استانداردهای بالای کیفیت.
- ارائه اندازههای متنوع برای پاسخگویی به نیازهای مختلف صنعتی.
- طراحی دقیق و فنی برای اطمینان از اتصالات محکم و بادوام.
- پشتیبانی فنی و مشاوره تخصصی از طریق تماس با پشتیبانی سداب پلیمر.
با توجه به تنوع و کیفیت برتر، تبدیل پلی اتیلن متقارن (هم مرکز) جوشی ماشینکاری سداب پلیمر، انتخابی ایدهآل برای پروژههای صنعتی شما خواهد بود.
تبدیل پلی اتیلن متقارن ( هم مرکز ) جوشی دست ساز دارای سه بخش مختلف جهت اندازه گیری است که برای ساخت این سه بخش در تبدیل پلی اتیلن متقارن ( هم مرکز ) جوشی ماشینکاری مورد استفاده قرار می گیرد. همانطور که در نقشه زیر می بیند، سه بخش شامل Lt ، L1 و L2 هستند. Lt به طول کل تبدیل پلی اتیلن متقارن گفته می شود. L1 طول بخش ورودی تبدیل پلی اتیلن متقارن و L2 طول بخش تبدیل پلی اتیلن ( بخش خروجی ) آن است.
سایز های نامی تبدیل پلی اتیلن متقارن ( هم مرکز ) جوشی ماشینکاری
در ادامه جدول مربوط به سایز های نامی تبدیل پلی اتیلن متقارن ( هم مرکز ) جوشی نشان داده شده است ، که Lt ، L1 و L2 در آن مشخص شده است.
سایز نامی به میلی متر | L1 به میلی متر | L2 به میلی متر | Lt به میلی متر |
---|---|---|---|
20*32 | 45 | 41 | 118 |
25*32 | 45 | 41 | 118 |
25*40 | 45 | 41 | 118 |
32*40 | 45 | 50 | 125 |
25*50 | 48 | 59 | 134 |
32*50 | 48 | 58 | 125 |
40*50 | 51 | 62 | 129 |
20*63 | 30 | 61 | 131 |
25*63 | 43 | 61 | 132 |
32*63 | 40 | 60 | 142 |
40*63 | 49 | 57 | 133 |
50*63 | 56 | 55 | 131 |
40*75 | 46 | 67 | 148 |
50*75 | 55 | 66 | 148 |
63*75 | 58 | 67 | 143 |
63*90 | 51 | 71 | 139 |
75*90 | 64 | 69 | 151 |
20*110 | 41 | 77 | 151 |
32*110 | 42 | 78 | 155 |
63*110 | 54 | 77 | 167 |
75*110 | 64 | 82 | 167 |
90*110 | 64 | 91 | 210 |
63*125 | 54 | 85 | 158 |
75*125 | 77 | 91 | 214 |
90*125 | 77 | 91 | 214 |
110*125 | 63 | 74 | 152 |
63*160 | 87 | 76 | 212 |
75*160 | 87 | 76 | 212 |
90*160 | 87 | 76 | 212 |
110*160 | 83 | 101 | 151 |
125*160 | 70 | 94 | 227 |
90*180 | 70 | 95 | 236 |
110*180 | 86 | 112 | 265 |
125*180 | 86 | 112 | 265 |
140*180 | 87 | 133 | 285 |
160*180 | 79 | 112 | 245 |
63*200 | 82 | 112 | 263 |
75*200 | 82 | 112 | 263 |
90*200 | 82 | 112 | 263 |
110*200 | 85 | 114 | 260 |
125*200 | 88 | 101 | 248 |
140*200 | 88 | 133 | 285 |
160*200 | 88 | 133 | 285 |
180*200 | 88 | 133 | 285 |
63*225 | 80 | 115 | 287 |
75*225 | 80 | 115 | 287 |
90*225 | 80 | 115 | 287 |
110*225 | 80 | 115 | 287 |
125*225 | 80 | 115 | 287 |
140*225 | 80 | 115 | 287 |
160*225 | 80 | 115 | 287 |
180*225 | 91 | 142 | 286 |
200*225 | 91 | 142 | 286 |
90*250 | 85 | 120 | 285 |
110*250 | 85 | 120 | 285 |
160*250 | 80 | 115 | 287 |
180*250 | 96 | 126 | 299 |
200*250 | 91 | 142 | 286 |
160*315 | 95 | 150 | 486 |
200*315 | 96 | 154 | 390 |
250*315 | 96 | 154 | 390 |
250*355 | 120 | 95 | 260 |
315*355 | 120 | 95 | 260 |
160*400 | 105 | 190 | 470 |
200*400 | 110 | 190 | 470 |
250*400 | 117 | 190 | 470 |
315*400 | 126 | 190 | 470 |
315*450 | 120 | 120 | 325 |
355*450 | 120 | 120 | 325 |
400*450 | 120 | 120 | 325 |
355*500 | 120 | 120 | 325 |
400*500 | 120 | 120 | 325 |
450*500 | 101 | 101 | 400 |
400*560 | 101 | 101 | 400 |
400*630 | 101 | 101 | 400 |
500*630 | 101 | 101 | 400 |
560*630 | 101 | 101 | 400 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.