تبدیل پلی اتیلن نامتقارن جوشی ماشینکاری، محصولی نوآورانه از سداب پلیمر، با کاربردی مهم در عرصه اتصالات دست ساز پلی اتیلن می باشد. این تبدیل، که به روش دست ساز تولید می شود، برای اتصال لوله پلی اتلن و اتصالات پلی اتیلن به کار گرفته می شود و به واسطه روش جوش لب به لب یا بات فیوژن، ایمنی و دوام بالایی را ارائه می دهد.
تبدیل پلی اتیلن نامتقارن ( غیر هم مرکز ) جوشی دارای سه بخش مختلف جهت اندازه گیری است که برای ساخت این سه بخش در تبدیل پلی اتیلن نامتقارن ( غیر هم مرکز ) جوشی مورد استفاده قرار می گیرد. همانطور که در نقشه زیر می بیند، سه بخش شامل Lt ، L1 و L2 هستند. Lt به طول کل تبدیل پلی اتیلن نامتقارن گفته می شود. L1 طول بخش ورودی تبدیل پلی اتیلن نامتقارن و L2 طول بخش تبدیل پلی اتیلن ( بخش خروجی ) آن است.
سایز های نامی تبدیل پلی اتیلن نامتقارن ( غیر هم مرکز ) جوشی
در ادامه جدول مربوط به سایز های نامی تبدیل پلی اتیلن نامتقارن ( غیر هم مرکز ) جوشی نشان داده شده است ، که Lt ، L1 و L2 در آن مشخص شده است.
سایز نامی به میلی متر | L1 به میلی متر | Lt به میلی متر | L2 به میلی متر |
---|---|---|---|
50*90 | 50 | 150 | 35 |
63*90 | 50 | 150 | 35 |
75*90 | 50 | 150 | 35 |
50*110 | 50 | 150 | 35 |
63*110 | 50 | 150 | 35 |
75*110 | 50 | 150 | 35 |
90*110 | 50 | 150 | 35 |
63*125 | 50 | 150 | 35 |
75*125 | 50 | 150 | 35 |
90*125 | 50 | 150 | 35 |
110*125 | 50 | 150 | 35 |
90*160 | 50 | 180 | 35 |
110*160 | 50 | 180 | 35 |
125*160 | 50 | 180 | 35 |
140*160 | 50 | 180 | 35 |
90*180 | 50 | 180 | 35 |
110*180 | 50 | 180 | 35 |
125*180 | 50 | 180 | 35 |
140*180 | 50 | 180 | 35 |
160*180 | 50 | 180 | 35 |
110*200 | 50 | 185 | 40 |
125*200 | 50 | 185 | 40 |
140*200 | 50 | 185 | 40 |
160*200 | 50 | 185 | 40 |
180*200 | 50 | 185 | 40 |
110*225 | 50 | 185 | 40 |
125*225 | 50 | 185 | 40 |
140*225 | 50 | 185 | 40 |
160*225 | 50 | 185 | 40 |
180*225 | 50 | 185 | 40 |
200*225 | 50 | 185 | 40 |
140*250 | 50 | 185 | 40 |
160*250 | 50 | 205 | 40 |
180*250 | 50 | 205 | 40 |
200*250 | 50 | 205 | 40 |
225*250 | 50 | 205 | 40 |
200*315 | 50 | 220 | 40 |
225*315 | 50 | 220 | 40 |
250*315 | 50 | 220 | 40 |
200*355 | 50 | 220 | 40 |
225*355 | 50 | 220 | 40 |
250*355 | 50 | 220 | 40 |
315*355 | 50 | 220 | 40 |
200*400 | 50 | 220 | 40 |
225*400 | 50 | 220 | 40 |
250*400 | 50 | 220 | 40 |
315*400 | 50 | 220 | 40 |
355*400 | 50 | 220 | 40 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.