سه راه نامساوی فلنجدار هسته فولادی دارای هشت بخش مختلف جهت اندازه گیری است که برای ساخت این هشت بخش در سه راه نامساوی فلنجدار هسته فولادی مورد استفاده قرار می گیرد. همانطور که در نقشه زیر می بیند، هشت بخش شامل D1 , D2 , P1 , P2 , Z1 , Z2 , T1 و T2 هستند.
سایز های نامی سه راه مساوی فلنجدار هسته فولادی
در ادامه جدول مربوط به سایز های نامی سه راه نامساوی فلنجدار هسته فولادی نشان داده شده است ، که D1 , D2 , P1 , P2 , Z1 , Z2 , T1 و T2 در آن مشخص شده است.
سایز نامی به میلی متر | D1 به میلی متر | D2 به میلی متر | P1 به میلی متر | P2 به میلی متر | Z1 به میلی متر (min) | Z2 به میلی متر (min) | T1 به میلی متر | T2 به میلی متر | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDR 17 | SDR 11 | SDR 17 | SDR 11 | SDR 17 | SDR 11 | SDR 17 | SDR 11 | |||||
63*75 | 185 | 185 | 165 | 165 | 145 | 145 | 125 | 125 | 330 | 165 | 18 | 18 |
63*90 | 200 | 200 | 165 | 165 | 160 | 160 | 125 | 125 | 330 | 165 | 20 | 18 |
75*90 | 200 | 200 | 185 | 185 | 160 | 160 | 145 | 145 | 330 | 165 | 20 | 18 |
63*110 | 220 | 220 | 165 | 165 | 180 | 180 | 125 | 125 | 320 | 165 | 20 | 18 |
75*110 | 220 | 220 | 185 | 185 | 180 | 180 | 145 | 145 | 360 | 175 | 20 | 18 |
90*110 | 220 | 220 | 200 | 200 | 180 | 180 | 160 | 160 | 360 | 175 | 20 | 20 |
63*125 | 250 | 250 | 165 | 165 | 180 | 180 | 125 | 125 | 400 | 180 | 22 | 18 |
75*125 | 250 | 250 | 185 | 185 | 180 | 180 | 145 | 145 | 400 | 190 | 22 | 18 |
90*125 | 250 | 250 | 200 | 200 | 180 | 180 | 160 | 160 | 400 | 190 | 22 | 20 |
110*125 | 250 | 250 | 220 | 220 | 180 | 180 | 180 | 180 | 400 | 195 | 22 | 20 |
63*160 | 285 | 285 | 165 | 165 | 240 | 240 | 125 | 125 | 440 | 190 | 25 | 18 |
75*160 | 285 | 285 | 185 | 185 | 240 | 240 | 145 | 145 | 440 | 205 | 25 | 18 |
90*160 | 285 | 285 | 200 | 200 | 240 | 240 | 160 | 160 | 440 | 205 | 25 | 20 |
110*160 | 285 | 285 | 220 | 220 | 240 | 240 | 180 | 180 | 440 | 210 | 25 | 20 |
125*160 | 285 | 285 | 250 | 250 | 240 | 240 | 180 | 180 | 440 | 215 | 25 | 22 |
75*200 | 340 | 340 | 185 | 185 | 295 | 295 | 145 | 145 | 520 | 215 | 25 | 18 |
90*200 | 340 | 340 | 200 | 200 | 295 | 295 | 160 | 160 | 520 | 235 | 25 | 20 |
110*200 | 340 | 340 | 220 | 220 | 295 | 295 | 180 | 180 | 520 | 240 | 25 | 20 |
125*200 | 340 | 340 | 250 | 250 | 295 | 295 | 180 | 180 | 520 | 240 | 25 | 22 |
160*200 | 340 | 340 | 285 | 285 | 295 | 295 | 240 | 240 | 520 | 250 | 25 | 25 |
90*250 | 395 | 405 | 200 | 200 | 350 | 355 | 160 | 160 | 700 | 265 | 25 | 20 |
110*250 | 395 | 405 | 220 | 220 | 350 | 355 | 180 | 180 | 700 | 270 | 25 | 20 |
160*250 | 395 | 405 | 285 | 285 | 350 | 355 | 240 | 240 | 700 | 280 | 25 | 25 |
90*315 | 445 | 460 | 200 | 200 | 400 | 410 | 160 | 160 | 800 | 295 | 35 | 20 |
110*315 | 445 | 460 | 220 | 220 | 400 | 410 | 180 | 180 | 800 | 300 | 35 | 20 |
160*315 | 445 | 460 | 285 | 285 | 400 | 410 | 240 | 240 | 800 | 310 | 35 | 25 |
200*315 | 445 | 460 | 340 | 340 | 400 | 410 | 295 | 295 | 800 | 320 | 35 | 25 |
250*315 | 445 | 460 | 395 | 405 | 400 | 410 | 350 | 355 | 800 | 330 | 35 | 25 |
90*355 | 505 | 520 | 200 | 200 | 460 | 470 | 160 | 160 | 850 | 330 | 35 | 20 |
110*355 | 505 | 520 | 220 | 220 | 460 | 470 | 180 | 180 | 850 | 330 | 35 | 20 |
160*355 | 505 | 520 | 285 | 285 | 460 | 470 | 240 | 240 | 850 | 340 | 35 | 25 |
200*355 | 505 | 520 | 340 | 340 | 460 | 470 | 295 | 295 | 850 | 350 | 35 | 25 |
250*355 | 505 | 520 | 395 | 405 | 460 | 470 | 350 | 355 | 850 | 360 | 35 | 25 |
315*355 | 505 | 520 | 445 | 460 | 460 | 470 | 400 | 410 | 850 | 380 | 35 | 35 |
160*400 | 565 | 580 | 285 | 285 | 515 | 525 | 240 | 240 | 900 | 370 | 40 | 25 |
200*400 | 565 | 580 | 340 | 340 | 515 | 525 | 295 | 295 | 900 | 380 | 40 | 25 |
250*400 | 565 | 580 | 395 | 405 | 515 | 525 | 350 | 355 | 900 | 390 | 40 | 25 |
315*400 | 565 | 580 | 445 | 460 | 515 | 525 | 400 | 410 | 900 | 400 | 40 | 35 |
355*400 | 565 | 580 | 505 | 520 | 515 | 525 | 460 | 470 | 900 | 410 | 40 | 35 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.