زانو 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن دارای شش بخش مختلف جهت اندازه گیری است که برای ساخت این شش بخش در زانو 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن مورد استفاده قرار می گیرد. همانطور که در نقشه زیر می بیند، شش بخش شامل D , P , Z , T , H و Bolt Number (تعداد پیچ) هستند.
سایز های نامی زانو 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن
در ادامه جدول مربوط به سایز های نامی زانو 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن نشان داده شده است ، که D , P , Z , T , H و Bolt Number (تعداد پیچ) در آن مشخص شده است.
سایز نامی به میلی متر | D به میلی متر | P به میلی متر | Z به میلی متر (min) | T به میلی متر | H به میلی متر | Bolt Number | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDR 17 | SDR 11 | SDR 17 | SDR 11 | SDR 17 | SDR 11 | SDR 17 | SDR 11 | |||
63 | 165 | 165 | 125 | 125 | 160 | 18 | 18 | 18 | 4 | 4 |
75 | 185 | 185 | 145 | 145 | 165 | 18 | 18 | 18 | 8 | 8 |
90 | 200 | 200 | 160 | 160 | 165 | 20 | 18 | 18 | 8 | 8 |
110 | 220 | 220 | 180 | 180 | 180 | 20 | 18 | 18 | 8 | 8 |
125 | 250 | 250 | 180 | 180 | 200 | 22 | 18 | 18 | 8 | 8 |
160 | 285 | 285 | 240 | 240 | 220 | 25 | 22 | 22 | 8 | 8 |
200 | 340 | 340 | 295 | 295 | 260 | 25 | 22 | 22 | 8 | 12* |
250 | 395 | 405 | 350 | 355 | 350 | 25 | 22 | 26 | 12 | 12 |
315 | 445 | 450 | 400 | 410 | 400 | 35 | 22 | 26 | 12 | 12 |
355 | 505 | 520 | 460 | 470 | 450 | 35 | 22 | 26 | 16 | 16 |
400 | 565 | 580 | 515 | 525 | 500 | 40 | 26 | 30 | 16 | 16 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.